土川内科小児科ニュース 1月号 No.24 (もどる)今月のテーマ:高尿酸血症(痛風)
皆様おそろいで新年を健やかにお迎えのことと存じます。一昨年の秋以来、健康保険改革の嵐が吹きまくっております。介護保険の導入も問題山積ですが、このまま実施されてしまうのでしょうか。景気の低迷も深刻な問題ですが、医療サービスもどんどんその質が低下するような施策がなされております。そのような中で、微力ながらも、医療の原点に立ち戻り、より良い医療の提供に心がけていきたいと考えておりますので、今年もどうぞよろしくお願い致します。 お正月と言えば、朝からお酒を飲んでもあまり問題にされない唯一のお休みでもあります。新年の決意もお正月があける頃にはぼんやりとなってしまわないようにしたいものですが、そのような生活習慣が種々の疾患の誘因として注目されております。そこで今月は生活習慣病のひとつである高尿酸血症(痛風)をメインテーマとして取り上げてみました。 | |||||||||||
●「痛風とは」 「風があたったくらいでも痛い」ことがその名前の由来になっているほど関節(足の指が有名)が痛む、圧倒的に男性に多い(97〜98%)疾患ですが、この関節炎(痛風発作)は、痛風の一症状に過ぎません。痛風は体の中に「尿酸」という物質が異常にたまる体全体の病気です。血液の中の尿酸の高い状態が何年にもわたって続くと、体の中に尿酸が沈着し、害をおよぼします。関節の中に沈着したものが、いわゆる痛風発作ですが、もっと恐ろしいのは腎臓の病気や動脈硬化が進んでいくことです。痛みがなくなったからと安心して放置しておくと、次第に内臓までむしばまれていく。これが痛風が本当に怖いところです。 | |||||||||||
●「痛風の現状」 痛風の患者さんは年々増加しており、全国で30〜40万人、高尿酸血症の患者さんは600万人と推定されています。さらに、その数は年々増加してきております。また、発症年齢の若年化がみられ、最近では30歳台で発症する人が最も多くなっております。これは、欧米型の食生活への移行、アルコール摂取の増加、運動不足と過食による肥満の増加など生活習慣の変化が大きく関与しているものと思われます。 | |||||||||||
●「尿酸とは」 尿酸はプリン体という物質が肝臓で分解されてできます。プリン体は、遺伝子情報を担う核酸の主成分であると同時に、筋肉が使われるときのエネルギー伝達物質(アデノシン三リン酸)の元になる物質で、体にとっては欠かせないものですが、尿酸は体には必要のない老廃物ですので、主に腎臓から尿に混じって体外に排泄されます。 | |||||||||||
●「高尿酸血症とは」 通常は尿酸の合成と排泄のバランスがとれていますが、合成が過剰になったり、排泄が低下したりした時に、血液中の尿酸の値が高くなります。尿酸の正常値は、男性4.0〜7.0mg/dl、女性3.0〜5.5mg/dlで、尿酸値が7.5mg/dlを越えると、血液に溶けきれない分が結晶として沈着し、いろいろなトラブルを引き起こしますので、高尿酸血症と診断します。いわば痛風予備軍と言う状態で、9.0mg/dl以上の場合には、約90%の確率で数年以内に「痛風」を発症すると言われており、痛風発作が起きた事がなくても、治療の対象となります(図1参照)。 |
|
||||||||||
●「高尿酸血症に関係する生活習慣」 痛風や高尿酸血症の発症には体質(遺伝的素因)が関与しますが、それだけではなく、さらにいくつかの生活習慣が関与しております。尿酸値に影響を与える主な要因は次の様なものです。 (1)肥満があると尿酸の排泄が抑制されるために、尿酸値が高くなります。 (2)アルコールは尿酸の生成を促進する上に、腎からの排泄を阻害します。どのアルコールでも尿酸値を上昇させますが、ビールには尿酸の元になるプリン体が多く含まれているため特に尿酸値を上昇させます。 (3)内臓や肉汁などのプリン体を多く含む食物を好んで食べると尿酸値が上昇します。 (4)短い時間に筋肉を激しく使い、瞬発力を要求される運動でも尿酸値は上昇します。一方、マラソン・ジョギング・水泳などの有酸素(エアロビック)運動では、尿酸値は上がりません。 | |||||||||||
●「治療と予防」 血清尿酸値が高いほど短期間の内に痛風になる可能性が高いので、高尿酸血症の方は血清尿酸値を正常範囲にコントロールし続ければ痛風発作や腎障害・動脈硬化の進展などを防ぐことができます。治療は、食事療法を中心とする生活習慣の改善、薬物療法の二つから成り立っています。 | |||||||||||
●「生活習慣の改善」まず食事では、@総カロリーを制限します。これは、悪化因子の一つでもある肥満の解消にもつながります。A次ぎにプリン体含有量の多い食物(図2参照)をできるだけ避けます。Bアルカリ性の食品(野菜・海藻類・牛乳など)を多く取る様にしてください。尿が酸性ですと尿酸が溶けにくく尿管結石や腎臓への尿酸の沈着の原因となるからです。次に食事以外の生活習慣の改善ですが、普段から水分を十分に取り、尿量を多くすること、適度な運動(20〜30分の早足歩き、自転車こぎ、水泳などの有酸素運動)を毎日継続して行うこと、精神的ストレスの発散などがあげられます。 | |||||||||||
●「薬物療法」 生活習慣の改善でも尿酸値が9mg/dlを超えるような場合には、お薬で尿酸を下げる治療が必要となります。尿酸を下げる薬には、体の中で尿酸をできにくくする薬とできてしまった尿酸を尿中へ追い出す薬とがあります。後者の場合には尿をアルカリ性にする薬を併用することが普通です。どちらの場合でも、定期的に尿酸の値をチェックして、継続的に尿酸をコントロールすることが大切です。生涯にわたる治療が必要であることを十分に理解し、治療に取り組んでください。なお、痛風発作のある場合、尿酸を下げる薬を飲み始めると、体にたまった尿酸が溶け出して、逆に発作が起こりやすくなることがあります。これは、一種の関門みたいなものですので、指示をよく守り治療を止めないようにしてください。 | |||||||||||
|
|||||||||||
図2 食品中のプリン体含有量
●プリン体の特に多い食品:牛ヒレステーキ(200g)84.6mg、豚ロースステーキ(200g)79.8mg、カツオ切身(80g)72.2mg、車えび(80g)68.6mg、アジの干物(60g)65.3mg、さんまの切身(80g)54.4mg、まぐろの切身(80g)53.8mg、タラバガニ(100g)47.4mg、ヒラメの切身(80g)46.0mg、まだこ(80g)45.8mg ●アルコール飲料:ビール大瓶1本32.4mg、日本酒1合2.2mg、ワイングラス1杯1.0mg、ブランデー(40ml)0.2mg、ウイスキー(80ml)0.1mg、焼酎お湯割り1杯0.0mg ●プリン体の比較的少ない食品:鶏肉ささ身(30g)20.1mg、干し椎茸5個(10g)18.6mg、大豆(20g)16.8mg、かまぼこ4枚9.8mg、精白米(65g)8.2mg、ウインナーソーセージ(30g)5.9mg、えのきだけ(20g)4.9mg、プロセスチーズ(25g)0.7mg |
|||||||||||
(トップへ) |