| 健診機関情報詳細閲覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■更 新情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 | 2008年03月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■機 関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 土川内科小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 郵便番号 964−0875 住所 福島県二本松市槻木250−3  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0243−22−6688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0243−23−7508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 0711010603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.nms.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者 | 土川研也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | 土川研也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人 安達医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | 社団法人 安達医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤1名 非常勤0名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤3名 非常勤0名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤0名 非常勤0名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤4名 非常勤0名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■施 設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:BML) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:BML) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■運 営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定時期 | 4月〜12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | 
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 10000円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■そ の他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時期の前年度における特定健診の実施件数 | 0件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間300人 1日あたり5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 診療案内  | 
	
		 TOP  | 
	
			 アクセスマップ  | 
 メインメニュー