■かぜ症候群の原因:右のグラフに示すように、かぜの原因の多く(80〜90%)はウイルスですが、なんと200種類以上もあり、ウイルスの種類により症状に若干の特徴が見られます。しかし、その症状特徴だけでは、ウイルスを完全に特定する事はできず、ウイルスの培養検査をしても結果がわかる頃には病気も治ってしまうため、日常臨床の場で原因を特定することはあまり行われていません。インフルエンザやRSウイルスなどごく一部のウイルスについては、短時間で結果がでる検査キットが発売されています。
◆ウイルス | ||
種類 | 型 | 特徴 |
インフルエンザウイルス | A・B・C | インフルエンザ |
パラインフルエンザウイルス | 4型 | |
RSウイルス | 1型 | 細気管支炎(乳児) |
アデノウイスルス | 42型 | 咽頭扁桃炎、咽頭結膜熱、感冒性胃腸炎、肺炎・脳炎 |
ライノウイルス | 110型以上 | 鼻かぜの50%をしめる |
コクサッキーウイルスA群 | 23型 | ヘルパンギーナ、手足口病、無菌性髄膜炎、全身発疹症 |
コクサッキーウイルスB群 | 6型 | 無菌性髄膜炎、全身発疹症 |
エコーウイルス | 31型 | 無菌性髄膜炎、全身発疹症 |
コロナウイルス | 2型以上 | 普通感冒、鼻かぜの15%をしめる |
レオウイルス | 3型 | 乳児嘔吐下痢症(ロタ) |
単純ヘルペスウイルス | 2型 | アフタ性口内炎(乳児) |
EBウイルス | 1型 | 伝染性単核症 |
◆その他 | ||
細菌 | 各種 | 急性扁桃炎、気管支炎、肺炎など |
クラミジア | 1 | 気管支炎、肺炎など |
マイコプラズマ | 1 | 異型肺炎などの原因となる |
風邪の概念 |
TOP |
風邪症候群の病型 |